| Catalog No. | ARC.2.10293.0100 |
| Melting Point | 143°C to 149°C |
| Boiling Point | 238°C |
| Color | White to Yellow |
| CAS No. | 64-10-8 |
| Linear Formula | C 6 H 5 NHCONH 2 |
| Molecular Formula | C 7 H 8 N 2 O |
| Molecular Weight | 136.15 |
| MDL Number | MFCD00007944 |
| Synonym | 1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea |
| IUPAC Name | phenylurea |
We couldn't find any product matching your search in our online database.
Request / Inquire About This Product