| Catalog No. | ARC.2.10231.0025 |
| Color | Ochre to Orange |
| CAS No. | 554-73-4 |
| Molecular Formula | C18H14N3NaO3S |
| Molecular Weight | 375.38 |
| MDL Number | MFCD00038130 |
| Synonym | orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv |
| IUPAC Name | sodium;4-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate |
We couldn't find any product matching your search in our online database.
Request / Inquire About This Product