| Catalog No. | ARC.2.10006.0100 |
| Melting Point | 101°C to 105°C |
| Boiling Point | 191°C (50.0 mmHg) |
| Color | Brown to Yellow |
| CAS No. | 100-83-4 |
| Linear Formula | HOC 6 H 4 CHO |
| Molecular Formula | C 7 H 6 O 2 |
| Molecular Weight | 122.12 |
| MDL Number | MFCD00003368 |
| Synonym | m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde |
| IUPAC Name | 3-hydroxybenzaldehyde |
We couldn't find any product matching your search in our online database.
Request / Inquire About This Product