| Catalog No. | ARC.2.10290.0100 |
| Melting Point | 15.0°C to 17.0°C |
| Boiling Point | 249.0°C |
| Color | Yellow |
| Density | 1.0600g/mL |
| Flash Point | 100°C |
| CAS No. | 635-46-1 |
| Molecular Formula | C9H11N |
| Molecular Weight | 133.19 |
| MDL Number | MFCD00006693 |
| Synonym | tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline |
| IUPAC Name | 1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
We couldn't find any product matching your search in our online database.
Request / Inquire About This Product